Het reisschema van Patagonie ziet er als volgt uit:
Route 28-daagse Rondreis Chili & Argentinië
Dag | Plaats/Activiteit/Tour |
1 | Vertrek naar Santiago de Chile |
2 | Santiago |
3 | Santiago - Pucón |
4-5 | Pucón |
6-7 | San Martín de los Andes |
8 | San Martín de los Andes - Esquel, via Bariloche |
9-11 | Puerto Madryn |
12 | Vlucht Trelew- Ushuaia |
13-14 | Ushuaia |
15 | Ushuaia - Punta Arenas |
16-18 | Torres del Paine N.P. |
19-20 | El Chaltén |
21-23 | El Calafate |
24-26 | Buenos Aires |
27 | Vertrek terugvlucht |
28 | Aankomst |
Check deze link voor een uitgebreidde beschrijving.